提交时间 | 数据标题 | 公开 | 价格 | 作者 | / |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-26 | DAPT2020流量数据集 | 1.00 | 邀请人 | 0/0 | |
2021-02-24 | 各类windows病毒样本 | 1.00 | 邀请人 | 0/0 | |
2020-08-18 | 全球DNS 服务器信息数据 | 2.00 | 路人 | 0/0 | |
2020-06-22 | 恶意DNS流量 | 2.00 | 邀请人 | 0/0 | |
2019-11-04 | 冰蝎入侵检测训练样本 | 1.00 | 邀请人 | 0/0 | |
2019-10-24 | dns数据流量(含恶意) | 1.00 | 邀请人 | 0/0 | |
2019-08-13 | 威胁情报比赛训练样本 | 4.00 | Satan1a | 0/0 | |
2019-07-23 | 河南赛区iscc线下对抗题 | 1.00 | 邀请人 | 0/0 | |
2019-04-19 | APT34 黑客工具 | 2.00 | 路人 | 0/0 | |
2019-04-04 | osint最近半年开源威胁数据 | 5.00 | 路人 | 0/0 | |
2019-03-27 | 华硕公司遭受攻击的样本 | 2.00 | 路人 | 0/0 | |
2019-03-25 | 黑客公司Hacking Team被黑 泄露大量内部资料及攻击工具 | 2.00 | 路人 | 0/0 |
第1-12条,共158条数据.