提交时间 | 数据标题 | 公开 | 价格 | 作者 | / |
---|---|---|---|---|---|
2017-11-08 | 交通银行羊毛党手机号 | 1.00 | 路人 | 0/1 | |
2017-11-08 | 京东刷单手机号 | 1.00 | 路人 | 0/1 | |
2017-10-13 | 360netlab DGA domain list | 1.00 | 路人 | 0/1 | |
2017-08-05 | 破解密码字典 | 1.00 | 路人 | 1/2 | |
2017-06-30 | 2017各大ctf writeup汇总 | 3.00 | gsgfsr.2e.43td.a | 0/1 | |
2017-06-26 | 垃圾邮件(中文,正样本2.7w,负样本1.7w) | 2.00 | kelvin2294 | 0/2 | |
2017-06-13 | 恶意代码检测样本数据(文档+ELF+Android+PCAP) | 5.00 | 路人 | 0/1 | |
2017-05-22 | 从蜜罐中抓取的流行恶意样本数据 | 1.00 | 路人 | 3/2 | |
2017-05-13 | 国家信息安全漏洞共享平台(CNVD) 数据 | 2.00 | 路人 | 1/2 | |
2017-05-04 | DEFCON 2013 CTF 格式化的数据包文件 | 2.00 | 路人 | 0/1 | |
2017-03-10 | webshell样本集合 (2011-2017) | 2.00 | 路人 | 2/1 | |
2017-01-09 | 大量恶意样本及其样本产生的数据包 | 2.00 | 路人 | 2/2 |
第1-12条,共29条数据.