提交时间 | 数据标题 | 公开 | 价格 | 作者 | / |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-13 | 2015年全国人口普查数据 | 1.00 | 路人 | 0/0 | |
2017-03-12 | S2-045漏洞利用脚本集合 | 1.00 | Harry | 0/0 | |
2017-03-12 | CIA泄露“Vault 7”的秘密资料 | 1.00 | 路人 | 0/0 | |
2017-03-11 | Android 恶意样本数据 (12个,分别支持不同的手机型号) | 1.00 | 路人 | 0/0 | |
2017-02-21 | 若干新闻站点多个频道的新闻数据(2012年6月—7) | 1.00 | jack | 0/0 | |
2016-12-27 | 关键字为car shar的流行apk | 3.00 | mchzh | 0/0 | |
2016-12-25 | 国内所有火车信息(列车号,途径车站) | 2.00 | Anka9080 | 0/0 | |
2016-12-24 | Zillow的产品Trulia的所有apk | 2.00 | mchzh | 0/0 | |
2016-12-23 | DARPA 两次发布的入侵检测数据集(1998和1999年) | 1.00 | 路人 | 0/0 | |
2016-12-07 | Imagenet图片数据全集(14,197,087张图片) | 1.00 | 路人 | 0/0 | |
2016-12-04 | 微信商户后台的全国各地银行数据 | 1.00 | 路人 | 0/0 | |
2016-11-14 | 社交网络微博用户关系数据 | 1.00 | ADnefina | 0/0 |
第25-36条,共49条数据.