提交时间 | 数据标题 | 公开 | 价格 | 作者 | / |
---|---|---|---|---|---|
2016-10-20 | archive.org服务器日志(需翻墙,单个文件比较大),研究可能能用上 | 2.00 | living | 0/0 | |
2016-07-31 | 国内外各大社交网络(Twitter/Weibo/Flickr/Myspace/Linkedin)用户活动数据-适合科研分析 | 1.00 | rootme | 0/0 | |
2016-07-29 | 2016年最新全国各省、市、县、镇、村的MySQL数据库[根据统计局网站生成] | 2.00 | 路人 | 0/0 | |
2016-07-23 | 国外安全爱好者分享的子域名字典(11,612) | 1.00 | 路人 | 0/0 | |
2016-07-22 | NASA无人机相关泄露数据 | 1.00 | Eumenides | 0/0 | |
2016-07-18 | 中文阅读理解数据集(包含人民日报和“儿童读物”) | 1.00 | rootme | 0/0 | |
2016-07-01 | GitHub所有开源代码1.5 TB在线查询(Google BigQuery) | 1.00 | rootme | 0/0 | |
2016-06-28 | CNKI上所有博士论文的基本信息数据 | 1.00 | nice | 0/0 | |
2016-05-16 | Microsoft Malware Classification Challenge Data (BIG 2015) | 1.00 | jack | 0/0 | |
2016-05-06 | 乌云所有厂商名称及官网数据列表 | 1.00 | jack | 0/0 | |
2016-05-05 | 国内部分互联网公司 IP 段 | 1.00 | jack | 0/0 | |
2016-05-04 | Watcherlab威胁情报每日Feed数据 | 1.00 | rootme | 1/0 |
第37-48条,共49条数据.