提交时间 | 数据标题 | 公开 | 价格 | 作者 | / |
---|---|---|---|---|---|
2016-09-06 | Dataset CTU-13:包含真实环境中的多种恶意通信数据包(Botnet, Normal, Background traffic) | 2.00 | 路人 | 0/1 | |
2016-08-31 | 法国潜艇制造商DCNS泄露样例文档下载 | 1.00 | 路人 | 0/2 | |
2016-07-31 | 国内外各大社交网络(Twitter/Weibo/Flickr/Myspace/Linkedin)用户活动数据-适合科研分析 | 1.00 | rootme | 0/0 | |
2016-07-29 | 2016年最新全国各省、市、县、镇、村的MySQL数据库[根据统计局网站生成] | 2.00 | 路人 | 0/0 | |
2016-07-29 | Beebeeto 公开的漏洞插件 2014_2015年 [ 327个 ] | 12.00 | 路人 | 0/0 | |
2016-07-27 | Amazon 2002-2012年的所有电影评论数据(超800万) | 2.00 | 路人 | 0/0 | |
2016-07-27 | Amazon网站多种商品的历史评论数据(上亿条+超20年数据) | 3.00 | 路人 | 0/0 | |
2016-07-27 | 乌云drops文章打包PDF版 | 5.00 | 路人 | 0/0 | |
2016-07-23 | 国外安全爱好者分享的子域名字典(11,612) | 1.00 | 路人 | 0/0 | |
2016-07-22 | NASA无人机相关泄露数据 | 1.00 | Eumenides | 0/0 | |
2016-07-18 | 中文阅读理解数据集(包含人民日报和“儿童读物”) | 1.00 | rootme | 0/0 | |
2016-07-05 | Bugscan一千多个漏洞插件 | 5.00 | 路人 | 0/3 |
第121-132条,共158条数据.