提交时间 | 数据标题 | 公开 | 价格 | 作者 | / |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-13 | 2015年全国人口普查数据 | 1.00 | 路人 | 0/0 | |
2017-03-12 | S2-045漏洞利用脚本集合 | 1.00 | Harry | 0/0 | |
2017-03-12 | CIA泄露“Vault 7”的秘密资料 | 1.00 | 路人 | 0/0 | |
2017-03-11 | Android 恶意样本数据 (12个,分别支持不同的手机型号) | 1.00 | 路人 | 0/0 | |
2017-03-10 | webshell样本集合 (2011-2017) | 2.00 | 路人 | 2/1 | |
2017-02-21 | 若干新闻站点多个频道的新闻数据(2012年6月—7) | 1.00 | jack | 0/0 | |
2017-02-14 | 自动驾驶数据集 | 1.00 | 邀请人 | 0/0 | |
2017-01-14 | 大数据精准营销中搜狗用户画像挖掘-实验数据 | 1.00 | rootme | 0/0 | |
2017-01-09 | 大量恶意样本及其样本产生的数据包 | 2.00 | 路人 | 2/2 | |
2017-01-03 | 暗网市场历史数据 (Darknet Market Archives 2013-2015) | 2.00 | 路人 | 3/1 | |
2016-12-31 | 安卓恶意样本[318个] | 3.00 | 路人 | 0/0 | |
2016-12-30 | 开源恶意样本库项目中较全的一个恶意样本数据库 | 2.00 | 路人 | 2/1 |
第85-96条,共158条数据.