提交时间 | 数据标题 | 公开 | 价格 | 作者 | / |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-30 | 大量Botnet样本程序(可供安全研究) | 1.00 | 路人 | 0/0 | |
2016-12-30 | 大量远程控制恶意程序样本 | 1.00 | 路人 | 0/0 | |
2016-12-27 | 关键字为car shar的流行apk | 3.00 | mchzh | 0/0 | |
2016-12-25 | 国内所有火车信息(列车号,途径车站) | 2.00 | Anka9080 | 0/0 | |
2016-12-24 | Zillow的产品Trulia的所有apk | 2.00 | mchzh | 0/0 | |
2016-12-23 | Rig Exploit Kit 漏洞利用包某个数据库泄露的受害者数据 | 1.00 | 路人 | 0/1 | |
2016-12-23 | 恶意程序或者后门使用的域名和IP数据(2016.12.22) | 3.00 | 路人 | 0/0 | |
2016-12-23 | RIG Exploit Kit 样本收集域名及Payload | 1.00 | heiben | 0/1 | |
2016-12-23 | DARPA 两次发布的入侵检测数据集(1998和1999年) | 1.00 | 路人 | 0/0 | |
2016-12-21 | 安卓应用市场真实apk样本集(6.95G,可用于科研实验) | 5.00 | 路人 | 1/2 | |
2016-12-17 | 恶意样本的特征数据(包含静态和动态行为特征) | 1.00 | 路人 | 0/2 | |
2016-12-16 | Cisco talos 威胁情报IP黑名单 | 1.00 | 路人 | 0/0 |
第97-108条,共158条数据.