稳定、快捷、专业的安全数据平台
共收录了 158 个安全仓库
最新提交(158)
提交时间 | 数据标题 | 公开 | 积分 | 作者 | / |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-26 | DAPT2020流量数据集 | 1.00 | 邀请人 | 0/0 | |
2021-02-24 | 各类windows病毒样本 | 1.00 | 邀请人 | 0/0 | |
2020-08-18 | 全球DNS 服务器信息数据 | 2.00 | 路人 | 0/0 | |
2020-06-22 | 恶意DNS流量 | 2.00 | 邀请人 | 0/0 | |
2019-11-04 | 冰蝎入侵检测训练样本 | 1.00 | 邀请人 | 0/0 | |
2019-10-24 | dns数据流量(含恶意) | 1.00 | 邀请人 | 0/0 | |
2019-08-13 | 威胁情报比赛训练样本 | 4.00 | Satan1a | 0/0 | |
2019-07-23 | 河南赛区iscc线下对抗题 | 1.00 | 邀请人 | 0/0 | |
2019-04-19 | APT34 黑客工具 | 2.00 | 路人 | 0/0 | |
2019-04-04 | osint最近半年开源威胁数据 | 5.00 | 路人 | 0/0 |
最新公开(49)
提交时间 | 数据标题 | 公开 | 积分 | 作者 | / |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-24 | 各类windows病毒样本 | 1.00 | 邀请人 | 0/0 | |
2019-11-04 | 冰蝎入侵检测训练样本 | 1.00 | 邀请人 | 0/0 | |
2019-07-23 | 河南赛区iscc线下对抗题 | 1.00 | 邀请人 | 0/0 | |
2018-11-15 | 60万条收费的MD5密文明文 | 2.00 | 路人 | 0/0 | |
2018-08-31 | 捆绑有挖矿病毒的Teamviewer破解版安装包样本(带数字签名) | 3.00 | si1ence | 0/0 | |
2018-06-11 | 蜜罐SSH密码列表 | 1.00 | 路人 | 0/0 | |
2018-01-11 | 常用口令,浓缩的精华,压缩包10M | 1.00 | 邀请人 | 0/0 | |
2017-12-20 | 全国省市区地区数据库编码集 | 1.00 | tgyf | 0/0 | |
2017-09-12 | CEH英文原版资料 | 3.00 | Track4 | 0/0 | |
2017-08-31 | Vault项目更新:0713-0831 | 1.50 | Torjan | 0/0 |
最火数据(29)
提交时间 | 数据标题 | 公开 | 积分 | 作者 | / |
---|---|---|---|---|---|
2017-11-08 | 交通银行羊毛党手机号 | 1.00 | 路人 | 0/1 | |
2017-11-08 | 京东刷单手机号 | 1.00 | 路人 | 0/1 | |
2017-10-13 | 360netlab DGA domain list | 1.00 | 路人 | 0/1 | |
2017-08-05 | 破解密码字典 | 1.00 | 路人 | 1/2 | |
2017-06-30 | 2017各大ctf writeup汇总 | 3.00 | gsgfsr.2e.43td.a | 0/1 | |
2017-06-26 | 垃圾邮件(中文,正样本2.7w,负样本1.7w) | 2.00 | kelvin2294 | 0/2 | |
2017-06-13 | 恶意代码检测样本数据(文档+ELF+Android+PCAP) | 5.00 | 路人 | 0/1 | |
2017-05-22 | 从蜜罐中抓取的流行恶意样本数据 | 1.00 | 路人 | 3/2 | |
2017-05-13 | 国家信息安全漏洞共享平台(CNVD) 数据 | 2.00 | 路人 | 1/2 | |
2017-05-04 | DEFCON 2013 CTF 格式化的数据包文件 | 2.00 | 路人 | 0/1 |